您当前所在的位置: 网站首页 -> 招生工作 -> 博士生招生信息 -> 正文

英国上市公司3652026年博士研究生拟录取名单公示(第一批次)

发布日期:2026-05-19 作者:陆伟    编辑:招生科    审核:陈关怡      来源:英国上市公司365   点击量:

根据教育部、省教育厅、省教育考试院等上级文件精神以及英国上市公司365博士研究生招生录取工作的有关规定,经各招生学科(或学院)资格审查、综合考核及择优选拔,拟录取唐源等48名博士研究生,现将拟录取名单予以公示。

 

序号 准考证编号 姓名 录取学院 代码专业 录取专业 方向代码 研究方向 总分 录取方式 录取类别 是否拟录取 备注
1 105666100000066 唐源 海洋与气象学院 070700 海洋科学 02 海洋气象学 91.66 申请考核 全日制非定向 拟录取
2 105666100000067 杨嘉雯 海洋与气象学院 070700 海洋科学 02 海洋气象学 91.31 申请考核 全日制非定向 拟录取
3 105666100000058 陈小彤 海洋与气象学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 91.17 申请考核 全日制非定向 拟录取
4 105666100000068 赵永芬 海洋与气象学院 070700 海洋科学 02 海洋气象学 89.69 申请考核 全日制非定向 拟录取
5 105666100000061 刘思萌 海洋与气象学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 87.29 申请考核 全日制非定向 拟录取
6 105666100000064 燕丹晨 海洋与气象学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 84.84 申请考核 全日制定向 拟录取
7 105666100000070 朱玉亮 海洋与气象学院 070700 海洋科学 03 海洋地质学 83.30 申请考核 全日制非定向 拟录取
8 105666100000063 吴可儿 海洋与气象学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 83.10 申请考核 全日制定向 拟录取
9 105666100000065 陈振锋 海洋与气象学院 070700 海洋科学 02 海洋气象学 73.70 申请考核 全日制非定向 拟录取
10 105666100000074 潘伟杰 化学与环境学院 070700 海洋科学 04 海洋化学 86.70 申请考核 全日制非定向 拟录取
11 105666100000071 曾源浩 化学与环境学院 070700 海洋科学 04 海洋化学 83.70 硕博连读 全日制非定向 拟录取
12 105666100000073 李海威 化学与环境学院 070700 海洋科学 04 海洋化学 74.00 申请考核 全日制非定向 拟录取
13 105666100000075 王华响 化学与环境学院 070700 海洋科学 04 海洋化学 73.80 申请考核 全日制非定向 拟录取
14 105666100000082 张健文 船舶与海运学院 070700 海洋科学 05 海洋工程与技术 82 申请考核 全日制定向 拟录取
15 105666100000081 张冰青 船舶与海运学院 070700 海洋科学 05 海洋工程与技术 76.8 申请考核 全日制非定向 拟录取
16 105666100000080 孙亚杰 船舶与海运学院 070700 海洋科学 05 海洋工程与技术 71.2 申请考核 全日制非定向 拟录取
17 105666100000051 李菲菲 管理学院 0707J1 海洋经济与综合治理 00 不区分研究方向 89.6 硕博连读 全日制非定向 拟录取
18 105666100000055 寻志伟 管理学院 0707J1 海洋经济与综合治理 00 不区分研究方向 89.2 申请考核 全日制非定向 拟录取
19 105666100000052 李怡冰 管理学院 0707J1 海洋经济与综合治理 00 不区分研究方向 87.7 申请考核 全日制非定向 拟录取
20 105666100000053 龙明莲 管理学院 0707J1 海洋经济与综合治理 00 不区分研究方向 86.7 申请考核 全日制非定向 拟录取
21 105666100000034 陈金 食品科技学院 083200 食品科学与工程 01 食品保鲜与加工 91 申请考核 全日制定向 拟录取
22 105666100000037 白书娴 食品科技学院 083200 食品科学与工程 02 食品营养与健康 89.86 申请考核 全日制非定向 拟录取
23 105666100000041 黄惠 食品科技学院 083200 食品科学与工程 03 食品质量与安全 89.1 申请考核 全日制非定向 拟录取
24 105666100000045 林婷婷 食品科技学院 083200 食品科学与工程 04 食品资源高值化利用 86.8 申请考核 全日制定向 拟录取
25 105666100000046 刘雨辰 食品科技学院 083200 食品科学与工程 04 食品资源高值化利用 86 申请考核 全日制非定向 拟录取
26 105666100000042 黄旭东 食品科技学院 083200 食品科学与工程 03 食品质量与安全 85.78 申请考核 全日制非定向 拟录取
27 105666100000040 杨田 食品科技学院 083200 食品科学与工程 02 食品营养与健康 80.34 申请考核 全日制非定向 拟录取
28 105666100000043 陈美芳 食品科技学院 083200 食品科学与工程 04 食品资源高值化利用 80.26 申请考核 全日制非定向 拟录取
29 105666100000035 梁思靖 食品科技学院 083200 食品科学与工程 01 食品保鲜与加工 79.44 申请考核 全日制非定向 拟录取
30 105666100000008 孔令维 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 94.90 硕博连读 全日制非定向 拟录取
31 105666100000025 李伟富 水产学院 090800 水产 03 水产动物免疫与病害防控 92.50 申请考核 全日制非定向 拟录取
32 105666100000004 高梦晗 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 92.00 申请考核 全日制非定向 拟录取
33 105666100000014 陈莉莉 水产学院 090800 水产 02 水产动物营养与饲料 91.60 申请考核 全日制非定向 拟录取
34 105666100000012 叶明慧 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 91.17 申请考核 全日制非定向 拟录取
35 105666100000001 曾珍 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 88.72 申请考核 全日制定向 拟录取
36 105666100000007 姜越 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 88.52 申请考核 全日制非定向 拟录取
37 105666100000013 张冬英 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 88.29 申请考核 全日制非定向 拟录取
38 105666100000002 陈健 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 87.96 申请考核 全日制定向 拟录取
39 105666100000018 刘庆琳 水产学院 090800 水产 02 水产动物营养与饲料 87.51 申请考核 全日制非定向 拟录取
40 105666100000019 潘玲 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 86.87 申请考核 全日制定向 拟录取
41 105666100000010 刘阳 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 86.12 申请考核 全日制非定向 拟录取
42 105666100000011 韦一 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 85.83 申请考核 全日制非定向 拟录取
43 105666100000005 郭唐荣隽 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 84.41 申请考核 全日制非定向 拟录取
44 105666100000024 康旭 水产学院 090800 水产 03 水产动物免疫与病害防控 84.40 硕博连读 全日制非定向 拟录取
45 105666100000003 陈洁花 水产学院 090800 水产 01 水产动物繁育与养殖 83.88 申请考核 全日制非定向 拟录取
46 105666100000016 黄国勇 水产学院 090800 水产 02 水产动物营养与饲料 83.21 硕博连读 全日制非定向 拟录取
47 105666100000032 王浩杰 水产学院 090800 水产 04 渔业资源 82.48 申请考核 全日制非定向 拟录取
48 105666100000020 文远红 水产学院 090800 水产 02 水产动物营养与饲料 78.21 申请考核 全日制非定向 拟录取

公示期为20265月19日至526日,7天。公示期内若对拟录取结果有异议的,请以真实姓名、书面形式向研招办反映

研招办电话:0759-2396185,纪委监督电话:0759-2383146)

 

 

温馨提醒:

 

1.博士招生即将进入录取检查阶段,请拟录取考生保持通讯畅通,谨防电信诈骗;

 

2.研招办将于近期发送电子调档函模板,请耐心等待;拟录取后续事宜,请留意英国上市公司365和招生学院最新通知。

 

 

 

                        英国上市公司365英国上市公司365

 

                           20265月19

 

Baidu
sogou