您当前所在的位置: 网站首页 -> 招生工作 -> 硕士生招生信息 -> 正文

英国上市公司3652026年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)公示

发布日期:2026-04-07 作者:招生科    编辑:招生科    审核:陈关怡      来源:英国上市公司365   点击量:

现将英国上市公司3652026年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)予以公示,公示期:4月7日至4月13日。公示期内若对拟录取名单有异议的,请以真实姓名书面向英国上市公司365研招办提供相关信息。

联系人:陆老师,监督举报电话:0759-2396185,纪委监督电话:0759-2383146。

拟录取名单如下:

序号 准考编号 姓名 学院 专业 初试成绩 复试成绩 综合得分 学习方式 是否拟录取 备注
1 105666650702004 廖*星 水产学院 水产 410 96 87.6 全日制 拟录取
2 105666440400612 陆*文 水产学院 水产 389 91.4 83.24 全日制 拟录取
3 105666340400066 田*宇 水产学院 水产 355 94 80.2 全日制 拟录取
4 105666440400620 罗*华 水产学院 水产 370 88.6 79.84 全日制 拟录取
5 105666440400603 张*楠 水产学院 水产 359 91.2 79.56 全日制 拟录取
6 105666440400626 黄*良 水产学院 水产 367 87.6 79.08 全日制 拟录取
7 105666440400617 陈*滢 水产学院 水产 359 89.9 79.04 全日制 拟录取
8 105666440400624 周*豪 水产学院 水产 358 90.2 79.04 全日制 拟录取
9 105666440400606 江*初 水产学院 水产 355 90 78.6 全日制 拟录取
10 105666440400625 苏*臻 水产学院 水产 348 91 78.16 全日制 拟录取
11 105666350100075 卓*馨 水产学院 水产 350 89.4 77.76 全日制 拟录取
12 105666440400615 钟*锋 水产学院 水产 350 89 77.6 全日制 拟录取
13 105666440400621 蔡*灿 水产学院 水产 334 91.4 76.64 全日制 拟录取
14 105666340400065 张*睿 水产学院 水产 335 90.6 76.44 全日制 拟录取
15 105666440400602 李*琪 水产学院 水产 341 86.8 75.64 全日制 拟录取
16 105666511601940 杜*辑 水产学院 水产 329 90 75.48 全日制 拟录取
17 105666340400064 潘*宾 水产学院 水产 314 91.3 74.2 全日制 拟录取
18 105666440400623 邓* 水产学院 水产 308 92.8 74.08 全日制 拟录取 退役士兵专项
19 105666330500058 张*航 水产学院 水产 328 86.2 73.84 全日制 拟录取
20 105666443901785 何* 水产学院 水产 332 84.6 73.68 全日制 拟录取
21 105666443901784 何*祥 水产学院 水产 303 91.8 73.08 全日制 拟录取
22 105666141500014 张*仪 水产学院 水产 301 89.6 71.96 全日制 拟录取
23 105666440100271 黄*俊 水产学院 水产 300 89.8 71.92 全日制 拟录取
24 105666440400618 何*昌 水产学院 水产 304 88.4 71.84 全日制 拟录取
25 105666440400614 于* 水产学院 水产 315 84.5 71.6 全日制 拟录取
26 105666350300079 谢*文 水产学院 水产 286 89.9 70.28 全日制 拟录取 同等学力加试合格
27 105666440100272 雷*生 水产学院 水产 284 89.5 69.88 全日制 拟录取
28 105666533301980 刘* 水产学院 水产 301 83.8 69.64 全日制 拟录取
29 105666440501495 杨*雄 水产学院 水产 254 92.2 67.36 全日制 拟录取 同等学力加试合格
30 105666440400611 龚*贤 水产学院 水产 262 88.5 66.84 全日制 拟录取
31 105666350100073 胡* 水产学院 水产 253 88.9 65.92 全日制 拟录取
32 105666440400608 陈*博 水产学院 水产 269 78.6 63.72 全日制 拟录取
33 105666440400616 江* 水产学院 水产 244 80.2 61.36 全日制 拟录取
34 105666350100074 曾*洋 水产学院 水产 240 77.9 59.96 全日制 拟录取
35 105666440100269 陈*嵘 水产学院 渔业发展 386 92 83.12 全日制 拟录取
36 105666360100088 胡*文 水产学院 渔业发展 387 90.3 82.56 全日制 拟录取
37 105666460201911 徐*瑶 水产学院 渔业发展 361 93.2 80.6 全日制 拟录取
38 105666453901903 甘*桐 水产学院 渔业发展 363 91.1 80 全日制 拟录取
39 105666440400590 欧*凯 水产学院 渔业发展 345 88 76.6 全日制 拟录取
40 105666432100207 陈* 水产学院 渔业发展 345 87.8 76.52 全日制 拟录取
41 105666331100061 胡*玮 水产学院 渔业发展 336 90.3 76.44 全日制 拟录取 同等学力加试合格
42 105666433200229 蒋* 水产学院 渔业发展 347 86.1 76.08 全日制 拟录取
43 105666650702003 杨*鑫 水产学院 渔业发展 370 79.1 76.04 全日制 拟录取
44 105666433200230 罗*琪 水产学院 渔业发展 344 86.4 75.84 全日制 拟录取
45 105666440400588 曾*唯 水产学院 渔业发展 332 89.4 75.6 全日制 拟录取
46 105666532001979 雍* 水产学院 渔业发展 333 89 75.56 全日制 拟录取
47 105666500801926 傅*钧 水产学院 渔业发展 341 84.5 74.72 全日制 拟录取
48 105666440400589 谢*雲 水产学院 渔业发展 336 85.6 74.56 全日制 拟录取
49 105666440400600 李*周 水产学院 渔业发展 301 93.9 73.68 全日制 拟录取
50 105666460501919 温*淇 水产学院 渔业发展 336 82.7 73.4 全日制 拟录取
51 105666512301944 石* 水产学院 渔业发展 311 88.6 72.76 全日制 拟录取
52 105666440400596 陶*源 水产学院 渔业发展 300 91.6 72.64 全日制 拟录取
53 105666440400591 孟*锋 水产学院 渔业发展 307 89.3 72.56 全日制 拟录取
54 105666440400581 梁*锋 水产学院 渔业发展 313 87 72.36 全日制 拟录取
55 105666417600175 朱*超 水产学院 渔业发展 307 85.3 70.96 全日制 拟录取
56 105666441101626 肖*文 水产学院 渔业发展 307 84 70.44 全日制 拟录取 退役士兵专项
57 105666433200231 郑*轩 水产学院 渔业发展 343 72.5 70.16 全日制 拟录取
58 105666440400572 王* 水产学院 渔业发展 316 80.4 70.08 全日制 拟录取
59 105666440601566 李*汶 水产学院 渔业发展 285 89.2 69.88 全日制 拟录取
60 105666453201888 段*波 水产学院 渔业发展 345 70.8 69.72 全日制 拟录取 同等学力加试合格
61 105666440400583 蔡* 水产学院 渔业发展 309 79.7 68.96 全日制 拟录取
62 105666440400594 杨*豪 水产学院 渔业发展 293 84.4 68.92 全日制 拟录取
63 105666440400570 聂*苗 水产学院 渔业发展 300 82.2 68.88 全日制 拟录取
64 105666440400597 孙*洋 水产学院 渔业发展 303 79.6 68.2 全日制 拟录取
65 105666360100090 邱*桦 水产学院 渔业发展 279 85.7 67.76 全日制 拟录取
66 105666330700060 盛*帆 水产学院 渔业发展 302 77.6 67.28 全日制 拟录取
67 105666210200016 王*淳 水产学院 渔业发展 245 92.4 66.36 全日制 拟录取
68 105666440400586 彭*华 水产学院 渔业发展 282 80.8 66.16 全日制 拟录取
69 105666615601984 王*康 水产学院 渔业发展 268 80.8 64.48 全日制 拟录取
70 105666212000021 刘*杉 水产学院 渔业发展 240 82.9 61.96 全日制 拟录取
71 105666371100126 崔*欣 水产学院 渔业发展 258 76.1 61.4 全日制 拟录取
72 105666440400991 欧* 海洋与气象学院 海洋科学 362 92.47 80.43 全日制 拟录取
73 105666322100051 马*宝 海洋与气象学院 海洋科学 385 81.53 78.81 全日制 拟录取
74 105666440400995 王*瑞 海洋与气象学院 海洋科学 357 87.80 77.96 全日制 拟录取
75 105666440401018 温*城 海洋与气象学院 海洋科学 385 76.50 76.80 全日制 拟录取
76 105666440401016 苏*齐 海洋与气象学院 海洋科学 347 82.40 74.60 全日制 拟录取
77 105666440300369 李*贤 海洋与气象学院 海洋科学 363 77.20 74.44 全日制 拟录取
78 105666371300130 盛*莹 海洋与气象学院 海洋科学 344 82.80 74.40 全日制 拟录取
79 105666350100076 林*亮 海洋与气象学院 海洋科学 343 82.90 74.32 全日制 拟录取
80 105666443101748 李*民 海洋与气象学院 海洋科学 335 83.25 73.50 全日制 拟录取
81 105666440401019 张*苗 海洋与气象学院 海洋科学 349 75.80 72.20 全日制 拟录取
82 105666440100320 廖*浚 海洋与气象学院 海洋科学 310 86.37 71.75 全日制 拟录取
83 105666440400990 黄*光 海洋与气象学院 海洋科学 294 87.33 70.21 全日制 拟录取
84 105666440400996 崔*稳 海洋与气象学院 海洋科学 293 82.70 68.24 全日制 拟录取
85 105666440400986 刘*漫 海洋与气象学院 海洋科学 277 86.32 67.77 全日制 拟录取
86 105666440100337 陈*旭 海洋与气象学院 气象 288 78.85 66.10 非全日制 拟录取
87 105666440401061 董*圆 海洋与气象学院 气象 370 85.35 78.54 全日制 拟录取
88 105666440401063 郭*言 海洋与气象学院 气象 354 80.43 74.65 全日制 拟录取
89 105666440401052 罗*煜 海洋与气象学院 气象 347 82.17 74.51 全日制 拟录取
90 105666443101750 杨*凯 海洋与气象学院 气象 322 86.60 73.28 全日制 拟录取
91 105666440100335 陈*伊 海洋与气象学院 气象 329 81.98 72.27 全日制 拟录取
92 105666440401059 许*铭 海洋与气象学院 气象 321 79.70 70.40 全日制 拟录取
93 105666440401049 邓*妍 海洋与气象学院 气象 293 84.36 68.90 全日制 拟录取
94 105666430700190 王*泽 海洋与气象学院 气象 299 75.75 66.18 全日制 拟录取
95 105666211300018 王* 海洋与气象学院 气象 323 65.24 64.86 全日制 拟录取
96 105666231900031 刘* 食品科技学院 生物与医药 407 86.08 83.27 全日制 拟录取
97 105666440400492 谢*钦 食品科技学院 生物与医药 360 80.36 75.34 全日制 拟录取
98 105666440400501 江*琳 食品科技学院 生物与医药 347 84.14 75.30 全日制 拟录取
99 105666440400495 陈*洋 食品科技学院 生物与医药 341 84.90 74.88 全日制 拟录取
100 105666444201810 黄*军 食品科技学院 生物与医药 344 78.52 72.69 全日制 拟录取
101 105666410100136 张*欣 食品科技学院 生物与医药 310 88.72 72.69 全日制 拟录取
102 105666360300094 钟*晴 食品科技学院 生物与医药 338 78.70 72.04 全日制 拟录取
103 105666361100103 李*正 食品科技学院 生物与医药 346 75.58 71.75 全日制 拟录取
104 105666322100047 曹*培 食品科技学院 生物与医药 335 78.24 71.50 全日制 拟录取
105 105666440400490 黄*源 食品科技学院 生物与医药 328 78.34 70.70 全日制 拟录取
106 105666412000169 黄*军 食品科技学院 生物与医药 300 83.34 69.34 全日制 拟录取
107 105666440400491 黄* 食品科技学院 生物与医药 310 79.74 69.10 全日制 拟录取
108 105666440400496 叶*盛 食品科技学院 生物与医药 302 81.56 68.86 全日制 拟录取
109 105666440400497 张*豪 食品科技学院 生物与医药 310 74.84 67.14 全日制 拟录取
110 105666440400498 廖*莹 食品科技学院 生物与医药 278 83.96 66.94 全日制 拟录取
111 105666442801688 袁*雪 食品科技学院 生物与医药 297 77.14 66.50 全日制 拟录取
112 105666511001937 李*杉 食品科技学院 生物与医药 269 85.38 66.43 全日制 拟录取
113 105666442801687 赖*珊 食品科技学院 生物与医药 277 78.12 64.49 全日制 拟录取
114 105666530101967 胡* 食品科技学院 生物与医药 277 76.56 63.86 全日制 拟录取
115 105666440400494 卢*东 食品科技学院 生物与医药 285 70.62 62.45 全日制 拟录取
116 105666440400477 徐* 食品科技学院 食品科学与工程 352 85.20 76.32 全日制 拟录取
117 105666440400480 艾*之 食品科技学院 食品科学与工程 323 87.74 73.86 全日制 拟录取
118 105666441001605 陈*龙 食品科技学院 食品科学与工程 338 81.18 73.03 全日制 拟录取
119 105666440400488 黄*轩 食品科技学院 食品科学与工程 322 84.46 72.42 全日制 拟录取
120 105666321100038 曹*宇 食品科技学院 食品科学与工程 339 77.96 71.86 全日制 拟录取
121 105666440501477 张*翼 食品科技学院 食品科学与工程 298 85.02 69.77 全日制 拟录取
122 105666440400475 周*政 食品科技学院 食品科学与工程 309 81.00 69.48 全日制 拟录取
123 105666440400507 陈*匀 食品科技学院 食品与营养 347 83.36 74.98 非全日制 拟录取
124 105666440501485 黄*瑜 食品科技学院 食品与营养 352 75.96 72.62 非全日制 拟录取
125 105666440400526 冯* 食品科技学院 食品与营养 309 85.42 71.25 非全日制 拟录取
126 105666440400529 黄*坤 食品科技学院 食品与营养 307 83.96 70.42 非全日制 拟录取
127 105666440400535 陈*娇 食品科技学院 食品与营养 320 79.34 70.14 非全日制 拟录取
128 105666440400506 徐*芸 食品科技学院 食品与营养 274 83.08 66.11 非全日制 拟录取
129 105666440400527 陈*浪 食品科技学院 食品与营养 291 75.96 65.30 非全日制 拟录取
130 105666513001946 卿*浩 食品科技学院 食品与营养 395 85.08 81.43 全日制 拟录取
131 105666453201884 蓝*玲 食品科技学院 食品与营养 373 89.72 80.65 全日制 拟录取
132 105666443801766 刘* 食品科技学院 食品与营养 366 90.66 80.18 全日制 拟录取
133 105666453201885 龚*鑫 食品科技学院 食品与营养 379 85.98 79.87 全日制 拟录取
134 105666440501488 孙*铖 食品科技学院 食品与营养 360 89.40 78.96 全日制 拟录取
135 105666520801962 杨*凡 食品科技学院 食品与营养 363 88.02 78.77 全日制 拟录取
136 105666443101732 马*峰 食品科技学院 食品与营养 353 87.42 77.33 全日制 拟录取
137 105666443101728 鞠*可 食品科技学院 食品与营养 382 77.82 76.97 全日制 拟录取
138 105666453901900 吴*婧 食品科技学院 食品与营养 359 83.60 76.52 全日制 拟录取
139 105666450701847 肖*娟 食品科技学院 食品与营养 341 87.36 75.86 全日制 拟录取
140 105666443101731 王* 食品科技学院 食品与营养 334 88.54 75.50 全日制 拟录取
141 105666440400538 陈*森 食品科技学院 食品与营养 347 84.50 75.44 全日制 拟录取
142 105666442801694 陈*霞 食品科技学院 食品与营养 356 81.38 75.27 全日制 拟录取
143 105666361400104 黄*玲 食品科技学院 食品与营养 345 83.46 74.78 全日制 拟录取
144 105666443801765 林*玉 食品科技学院 食品与营养 336 84.14 73.98 全日制 拟录取
145 105666450101836 张*科 食品科技学院 食品与营养 334 83.36 73.42 全日制 拟录取
146 105666371300127 韦*艳 食品科技学院 食品与营养 334 82.30 73.00 全日制 拟录取 同等学力加试合格
147 105666441201670 谢*敏 食品科技学院 食品与营养 341 79.82 72.85 全日制 拟录取
148 105666421400179 姚*丽 食品科技学院 食品与营养 333 80.26 72.06 全日制 拟录取
149 105666453201886 徐*平 食品科技学院 食品与营养 326 82.02 71.93 全日制 拟录取
150 105666443101734 封*彤 食品科技学院 食品与营养 290 92.20 71.68 全日制 拟录取
151 105666453901897 刘*怡 食品科技学院 食品与营养 340 76.40 71.36 全日制 拟录取
152 105666440400504 陈*研 食品科技学院 食品与营养 314 84.02 71.29 全日制 拟录取
153 105666443101733 陈*烽 食品科技学院 食品与营养 320 81.86 71.14 全日制 拟录取
154 105666453701893 吴*静 食品科技学院 食品与营养 331 78.50 71.12 全日制 拟录取
155 105666440400534 林*静 食品科技学院 食品与营养 330 78.00 70.80 全日制 拟录取
156 105666442801691 蔡*东 食品科技学院 食品与营养 340 73.52 70.21 全日制 拟录取
157 105666440400528 史*庆 食品科技学院 食品与营养 312 81.42 70.01 全日制 拟录取
158 105666340100063 夏* 食品科技学院 食品与营养 323 78.00 69.96 全日制 拟录取
159 105666411500156 谭*冲 食品科技学院 食品与营养 325 76.10 69.44 全日制 拟录取
160 105666220400027 戴*涯 食品科技学院 食品与营养 290 85.14 68.86 全日制 拟录取
161 105666123300004 凯*日耶·麦麦提阿卜杜拉 食品科技学院 食品与营养 299 81.30 68.40 全日制 拟录取
162 105666214000023 杜*杰 食品科技学院 食品与营养 315 76.20 68.28 全日制 拟录取
163 105666442801693 林* 食品科技学院 食品与营养 293 82.52 68.17 全日制 拟录取
164 105666530401970 张*恒 食品科技学院 食品与营养 302 79.72 68.13 全日制 拟录取
165 105666442801695 温*颖 食品科技学院 食品与营养 311 75.56 67.54 全日制 拟录取
166 105666116200001 黄*仪 食品科技学院 食品与营养 289 81.96 67.46 全日制 拟录取
167 105666453901898 张*玲 食品科技学院 食品与营养 317 73.38 67.39 全日制 拟录取
168 105666214000022 柳*娜 食品科技学院 食品与营养 290 80.10 66.84 全日制 拟录取
169 105666531801976 艾*仙 食品科技学院 食品与营养 308 72.42 65.93 全日制 拟录取
170 105666432400216 刘* 食品科技学院 食品与营养 304 71.98 65.27 全日制 拟录取
171 105666622201993 蒲*慧 食品科技学院 食品与营养 278 79.78 65.27 全日制 拟录取
172 105666351200082 侯*冰 食品科技学院 食品与营养 277 79.08 64.87 全日制 拟录取 同等学力加试合格
173 105666440400536 王*许 食品科技学院 食品与营养 282 75.08 63.87 全日制 拟录取
174 105666425200187 陈*涛 食品科技学院 食品与营养 269 68.24 59.58 全日制 拟录取 退役士兵专项
175 105666440400963 何*辉 滨海农业学院 畜牧 351 91.60 78.76 全日制 拟录取
176 105666214700024 徐*腾 滨海农业学院 畜牧 361 83.04 76.54 全日制 拟录取
177 105666440400961 蒋*强 滨海农业学院 畜牧 319 85.04 72.30 全日制 拟录取
178 105666440400966 郑*文 滨海农业学院 畜牧 316 85.06 71.94 全日制 拟录取
179 105666440400962 马*博 滨海农业学院 畜牧 291 80.10 66.96 全日制 拟录取
180 105666440400960 伍*鸿 滨海农业学院 畜牧 269 74.56 62.10 全日制 拟录取
181 105666440400630 陶*扬 滨海农业学院 畜牧学 296 86.26 70.02 全日制 拟录取
182 105666441101647 肖*然 滨海农业学院 风景园林 368 87.10 79.00 全日制 拟录取
183 105666440100317 裴*懿 滨海农业学院 风景园林 344 92.70 78.36 全日制 拟录取
184 105666440400985 蔡*峻 滨海农业学院 风景园林 368 82.00 76.96 全日制 拟录取
185 105666340700067 费* 滨海农业学院 风景园林 327 86.70 73.92 全日制 拟录取 同等学力加试合格
186 105666440400983 钟*霖 滨海农业学院 风景园林 322 78.80 70.16 全日制 拟录取
187 105666440400982 王*宇 滨海农业学院 风景园林 324 75.50 69.08 全日制 拟录取
188 105666440400981 莫*杰 滨海农业学院 风景园林 310 78.60 68.64 全日制 拟录取
189 105666440400984 吴*远 滨海农业学院 风景园林 267 86.20 66.52 全日制 拟录取
190 105666440400925 宋*博 滨海农业学院 农艺与种业 304 87.29 71.39 非全日制 拟录取
191 105666440400922 甘*媛 滨海农业学院 农艺与种业 288 86.43 69.13 非全日制 拟录取
192 105666440100310 李*超 滨海农业学院 农艺与种业 303 81.29 68.87 非全日制 拟录取
193 105666440400942 邹*泽 滨海农业学院 农艺与种业 291 76.43 65.49 非全日制 拟录取
194 105666440400936 余*玲 滨海农业学院 农艺与种业 251 86.86 64.86 非全日制 拟录取
195 105666440400923 陈*彬 滨海农业学院 农艺与种业 349 85.47 76.07 全日制 拟录取
196 105666411600166 毛*真 滨海农业学院 农艺与种业 359 82.35 76.02 全日制 拟录取
197 105666440100308 赵*锦 滨海农业学院 农艺与种业 348 81.31 74.28 全日制 拟录取
198 105666440100307 林*轩 滨海农业学院 农艺与种业 327 84.89 73.20 全日制 拟录取
199 105666451201860 孙*梦 滨海农业学院 农艺与种业 331 78.29 71.04 全日制 拟录取
200 105666520101954 张*鹄 滨海农业学院 农艺与种业 308 76.29 67.47 全日制 拟录取 同等学力加试合格
201 105666443901791 罗*梅 滨海农业学院 农艺与种业 306 75.83 67.05 全日制 拟录取
202 105666440400929 胡*欣 滨海农业学院 农艺与种业 300 77.00 66.80 全日制 拟录取
203 105666130500007 王*如 滨海农业学院 农艺与种业 268 82.61 65.20 全日制 拟录取
204 105666440400951 李*飞 滨海农业学院 农艺与种业 281 78.50 65.12 全日制 拟录取
205 105666371300129 骆* 滨海农业学院 农艺与种业 265 79.31 63.52 全日制 拟录取
206 105666460301914 莫*宇 滨海农业学院 农艺与种业 289 71.29 63.19 全日制 拟录取 同等学力加试合格
207 105666371000124 王*迪 滨海农业学院 农艺与种业 266 76.00 62.32 全日制 拟录取
208 105666440400934 王*霓 滨海农业学院 农艺与种业 249 69.78 57.79 全日制 拟录取
209 105666444401834 林*伟 滨海农业学院 兽医 387 85.90 80.80 全日制 拟录取
210 105666440401025 刘*愫 滨海农业学院 兽医 350 88.07 77.23 全日制 拟录取
211 105666621701990 雍*佳 滨海农业学院 兽医 358 85.21 77.05 全日制 拟录取
212 105666440401022 肖* 滨海农业学院 兽医 351 85.84 76.46 全日制 拟录取
213 105666440401026 潘*鹏 滨海农业学院 兽医 335 82.70 73.28 全日制 拟录取
214 105666453201889 陈*浦 滨海农业学院 兽医 308 84.20 70.64 全日制 拟录取 同等学力加试合格
215 105666441101629 温*琪 滨海农业学院 园艺学 358 91.00 79.36 全日制 拟录取
216 105666440400958 许*增 滨海农业学院 资源利用与植物保护 304 90.80 72.80 全日制 拟录取
217 105666440100311 曾*晓 滨海农业学院 资源利用与植物保护 303 87.00 71.16 全日制 拟录取
218 105666431700197 范*莲 滨海农业学院 资源利用与植物保护 292 88.00 70.24 全日制 拟录取
219 105666440400957 麦*明 滨海农业学院 资源利用与植物保护 255 89.90 66.56 全日制 拟录取
220 105666441201672 赖*行 滨海农业学院 资源利用与植物保护 245 86.80 64.92 全日制 拟录取
221 105666454101910 邝*乾 滨海农业学院 资源利用与植物保护 254 84.00 64.08 全日制 拟录取 同等学力加试合格
222 105666441201668 梁*恒 机械工程学院 机械 371 78.50 75.92 全日制 拟录取
223 105666440400470 建*力 机械工程学院 机械 341 80.50 73.12 全日制 拟录取
224 105666441001603 雷*鸣 机械工程学院 机械 351 75.00 72.12 全日制 拟录取
225 105666444401830 何*文 机械工程学院 机械 355 71.40 71.16 全日制 拟录取
226 105666360700097 李*有 机械工程学院 机械 333 72.80 69.08 全日制 拟录取
227 105666443101722 李*洪 机械工程学院 机械 330 73.50 69.00 全日制 拟录取
228 105666440400462 黄*城 机械工程学院 机械 329 73.20 68.76 全日制 拟录取
229 105666360100086 王* 机械工程学院 机械 347 67.30 68.56 全日制 拟录取
230 105666443101721 李* 机械工程学院 机械 324 73.00 68.08 全日制 拟录取
231 105666441101615 杨*辉 机械工程学院 机械 328 71.40 67.92 全日制 拟录取
232 105666360100085 周*胜 机械工程学院 机械 351 64.20 67.80 全日制 拟录取
233 105666418000176 孙*博 机械工程学院 机械 304 78.00 67.68 全日制 拟录取
234 105666440400471 建*飞 机械工程学院 机械 292 81.00 67.44 全日制 拟录取
235 105666413500172 张*豪 机械工程学院 机械 338 66.50 67.16 全日制 拟录取
236 105666440601562 毕*豪 机械工程学院 机械 329 68.30 66.80 全日制 拟录取
237 105666450301840 刘*博 机械工程学院 机械 306 73.30 66.04 全日制 拟录取
238 105666440400456 麦*晖 机械工程学院 机械 304 73.80 66.00 全日制 拟录取
239 105666451601867 韦*宇 机械工程学院 机械 345 61.40 65.96 全日制 拟录取
240 105666370900122 乔*海 机械工程学院 机械 314 70.60 65.92 全日制 拟录取
241 105666440400455 杨*麟 机械工程学院 机械 323 65.70 65.04 全日制 拟录取
242 105666515301951 冯*健 机械工程学院 机械 299 70.80 64.20 全日制 拟录取
243 105666442801682 谢*涛 机械工程学院 机械 303 69.50 64.16 全日制 拟录取
244 105666440501473 黄*永 机械工程学院 机械 307 66.00 63.24 全日制 拟录取
245 105666440100251 麦*浴 机械工程学院 机械 296 69.10 63.16 全日制 拟录取
246 105666521501963 袁*城 机械工程学院 机械 300 66.30 62.52 全日制 拟录取
247 105666441101614 罗*林 机械工程学院 机械 278 71.50 61.96 全日制 拟录取 同等学力加试合格
248 105666442801683 赵*彬 机械工程学院 机械 267 74.40 61.80 全日制 拟录取
249 105666432300213 曹* 机械工程学院 机械 286 68.40 61.68 全日制 拟录取
250 105666440601563 黄*志 机械工程学院 机械 290 66.80 61.52 全日制 拟录取
251 105666441001602 吴*熹 机械工程学院 机械 281 69.30 61.44 全日制 拟录取
252 105666361600108 刘*豪 机械工程学院 机械 293 63.20 60.44 全日制 拟录取
253 105666361000101 周*圣 机械工程学院 机械 269 64.20 57.96 全日制 拟录取
254 105666440100254 杨*程 机械工程学院 机械 264 62.40 56.64 全日制 拟录取
255 105666440401043 白*鸣 海洋工程与能源学院 土木水利 290 82.40 67.76 全日制 拟录取
256 105666443901795 孙* 海洋工程与能源学院 土木水利 275 86.80 67.72 全日制 拟录取
257 105666440400804 陈*垦 经济学院 农村发展 365 89.93 79.77 非全日制 拟录取
258 105666440400844 林*彤 经济学院 农村发展 359 89.67 78.95 非全日制 拟录取
259 105666440400801 陈*浩 经济学院 农村发展 343 92.13 78.01 非全日制 拟录取
260 105666440400760 梁*览 经济学院 农村发展 343 89.83 77.09 非全日制 拟录取
261 105666440400761 冯* 经济学院 农村发展 350 83.00 75.20 非全日制 拟录取
262 105666440400649 包*豪 经济学院 农村发展 348 83.33 75.09 非全日制 拟录取
263 105666440400869 莫*雄 经济学院 农村发展 346 82.33 74.45 非全日制 拟录取
264 105666440400836 许*铧 经济学院 农村发展 332 81.80 72.56 非全日制 拟录取
265 105666440400756 何*琳 经济学院 农村发展 303 84.93 70.33 非全日制 拟录取
266 105666440400741 巫*微 经济学院 农村发展 286 89.87 70.27 非全日制 拟录取
267 105666440400743 唐*明 经济学院 农村发展 279 91.97 70.27 非全日制 拟录取
268 105666440400849 邓*雅 经济学院 农村发展 311 81.30 69.84 非全日制 拟录取
269 105666440400815 陈*欣 经济学院 农村发展 289 86.87 69.43 非全日制 拟录取
270 105666440400903 王*瑜 经济学院 农村发展 276 89.37 68.87 非全日制 拟录取
271 105666440400691 杨* 经济学院 农村发展 304 80.53 68.69 非全日制 拟录取
272 105666440400900 吴*信 经济学院 农村发展 291 84.30 68.64 非全日制 拟录取
273 105666440400857 林* 经济学院 农村发展 287 82.03 67.25 非全日制 拟录取
274 105666440400780 黄*琳 经济学院 农村发展 288 81.10 67.00 非全日制 拟录取
275 105666440100294 张*莹 经济学院 农村发展 383 90.47 82.15 全日制 拟录取
276 105666440400822 马*东 经济学院 农村发展 378 90.47 81.55 全日制 拟录取
277 105666440300363 余*钦 经济学院 农村发展 361 88.53 78.73 全日制 拟录取
278 105666440400789 郁*飞 经济学院 农村发展 347 90.47 77.83 全日制 拟录取
279 105666220700029 张*东 经济学院 农村发展 347 89.10 77.28 全日制 拟录取
280 105666322100048 杨* 经济学院 农村发展 363 84.10 77.20 全日制 拟录取
281 105666440400818 丁*姿 经济学院 农村发展 323 84.97 72.75 全日制 拟录取
282 105666440100278 陈*润 经济学院 农村发展 316 86.47 72.51 全日制 拟录取
283 105666410300138 赵*怡 经济学院 农村发展 313 86.80 72.28 全日制 拟录取 同等学力加试合格
284 105666442801700 李*儒 经济学院 农村发展 305 88.57 72.03 全日制 拟录取
285 105666440400661 朱*鹏 经济学院 农村发展 313 84.47 71.35 全日制 拟录取
286 105666440400874 马*浩 经济学院 农村发展 306 86.57 71.35 全日制 拟录取
287 105666410600142 何*璐 经济学院 农村发展 310 84.53 71.01 全日制 拟录取
288 105666440400667 罗*桃 经济学院 农村发展 313 81.63 70.21 全日制 拟录取
289 105666411600163 任* 经济学院 农村发展 298 84.97 69.75 全日制 拟录取
290 105666440400668 黄*宇 经济学院 农村发展 295 82.90 68.56 全日制 拟录取
291 105666443901789 李*雯 经济学院 农村发展 288 82.93 67.73 全日制 拟录取
292 105666440100282 詹*坤 经济学院 农村发展 267 88.00 67.24 全日制 拟录取
293 105666440400800 杨* 经济学院 农村发展 272 81.03 65.05 全日制 拟录取
294 105666440100302 龚*健 经济学院 农村发展 268 81.87 64.91 全日制 拟录取
295 105666410100137 赵*军 经济学院 农村发展 268 79.80 64.08 全日制 拟录取
296 105666411700168 李*云 经济学院 应用经济学 351 84.70 76.00 全日制 拟录取
297 105666440401221 唐*凯 管理学院 公共管理 230 81.73 78.69 非全日制 拟录取
298 105666440401132 庄*玲 管理学院 公共管理 224 83.95 78.38 非全日制 拟录取
299 105666440401373 陈*媚 管理学院 公共管理 218 86.78 78.31 非全日制 拟录取
300 105666440401298 莫*英 管理学院 公共管理 232 77.93 77.57 非全日制 拟录取
301 105666440401271 张* 管理学院 公共管理 216 85.85 77.54 非全日制 拟录取
