您当前所在的位置: 网站首页 -> 招生工作 -> 硕士生招生信息 -> 正文

英国上市公司3652026年硕士研究生拟录取名单(调剂)公示

发布日期:2026-04-30 作者:招生科    编辑:招生科    审核:叶国栋、陈关怡      来源:英国上市公司365   点击量:

现将英国上市公司3652026年硕士研究生拟录取名单(调剂)予以公示,公示期:4月30日至5月6日。公示期内若对拟录取名单有异议的,请以真实姓名书面向英国上市公司365研招办提供相关信息。

联系人:陆老师,监督举报电话:0759-2396185;纪委监督电话:0759-2383146。

具体名单如下:

序号 准考编号 姓名 学院 专业 性别 学习方式 初试总分 复试总分 综合总分 是否拟录取 备注
1 105746000012933 吴*乐 水产学院 水产 全日制 356 87.60 77.76 拟录取
2 103076210408993 刘* 水产学院 水产 全日制 324 90.80 75.20 拟录取
3 106146071007296 曹* 水产学院 水产 全日制 322 90.80 74.96 拟录取
4 104236460514028 田*辰 水产学院 水产 全日制 321 90.70 74.80 拟录取
5 104236460313973 郑*然 水产学院 水产 全日制 306 93.60 74.16 拟录取
6 102646210003522 李*钊 水产学院 水产 全日制 308 91.90 73.72 拟录取
7 103896209553218 李* 水产学院 水产 全日制 327 85.00 73.24 拟录取
8 102646210003086 张* 水产学院 水产 全日制 304 91.40 73.04 拟录取
9 106266090800020 万*敏 水产学院 水产 全日制 320 86.60 73.04 拟录取
10 105646000004244 梁*丰 水产学院 水产 全日制 303 91.30 72.88 拟录取
11 106266090500194 周*梅 水产学院 水产 全日制 314 87.60 72.72 拟录取
12 105906543208252 许*桐 水产学院 水产 全日制 292 93.80 72.56 拟录取
13 105596210006664 朱* 水产学院 水产 全日制 314 86.00 72.08 拟录取
14 111176212213097 杨*彤 水产学院 水产 全日制 293 91.10 71.60 拟录取
15 144306112000101 张*清 水产学院 水产 全日制 276 95.20 71.20 拟录取
16 105646000004235 邓*桐 水产学院 水产 全日制 282 92.80 70.96 拟录取
17 102646210002651 尹*文 水产学院 水产 全日制 293 88.40 70.52 拟录取
18 102646210003061 吴* 水产学院 水产 全日制 300 86.00 70.40 拟录取
19 105046108906668 向*媛 水产学院 水产 全日制 284 88.50 69.48 拟录取
20 105896713007641 黄*凤 水产学院 水产 全日制 309 81.00 69.48 拟录取
21 107126511623516 李*英 水产学院 水产 全日制 266 89.40 67.68 拟录取
22 104236371307550 卢*恒 水产学院 水产 全日制 266 88.20 67.20 拟录取
23 853016202600063 宋*乙 水产学院 水产 全日制 277 84.50 67.04 拟录取
24 105646000004232 刘*邦 水产学院 水产 全日制 280 82.50 66.60 拟录取
25 102646210003519 杨* 水产学院 水产 全日制 258 88.20 66.24 拟录取
26 106356336031338 马*芮 水产学院 水产 全日制 277 82.40 66.20 拟录取
27 104236500714141 卢*辰 水产学院 水产 全日制 249 89.80 65.80 拟录取
28 106266090500193 颜* 水产学院 水产 全日制 267 84.20 65.72 拟录取
29 105906543209985 张* 水产学院 水产 全日制 276 81.20 65.60 拟录取
30 104036090800002 杨*怡 水产学院 水产 全日制 267 83.40 65.40 拟录取
31 103076211309007 吴*钰 水产学院 水产 全日制 243 89.80 65.08 拟录取
32 105596210013994 谭*琦 水产学院 水产 全日制 289 76.00 65.08 拟录取
33 106266090500076 谢*玲 水产学院 水产 全日制 253 85.40 64.52 拟录取
34 102646210003071 乔*婷 水产学院 水产 全日制 243 88.10 64.40 拟录取
35 102646210000375 姜*非 水产学院 水产 全日制 259 82.90 64.24 拟录取
36 121216000004605 李*秀 水产学院 渔业发展 全日制 392 88.50 82.44 拟录取
37 106146071016952 蓝* 水产学院 渔业发展 全日制 335 93.20 77.48 拟录取
38 105046108906624 廖* 水产学院 渔业发展 全日制 317 93.80 75.56 拟录取
39 105646000000032 陈*雪 水产学院 渔业发展 全日制 333 87.00 74.76 拟录取
40 103896209553194 李*辰 水产学院 渔业发展 全日制 335 86.20 74.68 拟录取
41 143256511000005 黄* 水产学院 渔业发展 全日制 317 87.20 72.92 拟录取
42 105896832011529 唐*凡 水产学院 渔业发展 全日制 322 84.90 72.60 拟录取
43 105666440400578 陈*慧 水产学院 渔业发展 全日制 306 88.80 72.24 拟录取 同等学力加试合格
44 118476543200707 黄*皓 水产学院 渔业发展 全日制 315 86.00 72.20 拟录取
45 105596210004626 付*靖 水产学院 渔业发展 全日制 314 85.90 72.04 拟录取
46 105646000001438 刘* 水产学院 渔业发展 全日制 328 81.20 71.84 拟录取
47 105646000007294 李*桢 水产学院 渔业发展 全日制 309 86.30 71.60 拟录取
48 118476543201440 曹*鑫 水产学院 渔业发展 全日制 311 85.50 71.52 拟录取
49 105646000001577 张*祥 水产学院 渔业发展 全日制 293 90.60 71.40 拟录取
50 105646000002415 谢*妹 水产学院 渔业发展 全日制 295 90.00 71.40 拟录取
51 105646000001383 丁* 水产学院 渔业发展 全日制 293 87.60 70.20 拟录取
52 101086210004341 庞*婧 水产学院 渔业发展 全日制 290 88.20 70.08 拟录取
53 100196622211961 潘*淇 水产学院 渔业发展 全日制 280 90.80 69.92 拟录取
54 106266090800018 熊* 水产学院 渔业发展 全日制 275 91.60 69.64 拟录取
55 106196095100368 杨*仪 水产学院 渔业发展 全日制 295 85.20 69.48 拟录取
56 105646000000132 刘*柳 水产学院 渔业发展 全日制 286 87.80 69.44 拟录取
57 106196095100340 史*骏 水产学院 渔业发展 全日制 291 85.60 69.16 拟录取
58 103896209553251 肖*玲 水产学院 渔业发展 全日制 303 82.00 69.16 拟录取
59 106576411519633 孙* 水产学院 渔业发展 全日制 297 83.50 69.04 拟录取
60 107126520123775 李*平 水产学院 渔业发展 全日制 305 81.00 69.00 拟录取
61 105586330102662 杨*杰 水产学院 渔业发展 全日制 304 81.20 68.96 拟录取
62 106356317023845 张*阳 水产学院 渔业发展 全日制 298 82.20 68.64 拟录取
63 101846210305482 许* 水产学院 渔业发展 全日制 307 79.40 68.60 拟录取
64 107126512325104 吴*颖 水产学院 渔业发展 全日制 281 87.00 68.52 拟录取
65 105646000004471 王*杰 水产学院 渔业发展 全日制 302 80.70 68.52 拟录取
66 102646210002427 廖*华 水产学院 渔业发展 全日制 294 83.00 68.48 拟录取
67 106636440407086 秦*娟 水产学院 渔业发展 全日制 279 87.40 68.44 拟录取
68 105646000002239 张*惠 水产学院 渔业发展 全日制 281 86.60 68.36 拟录取
69 103896209553350 吴*凡 水产学院 渔业发展 全日制 289 83.90 68.24 拟录取
70 116466371410637 李*音 水产学院 渔业发展 全日制 271 85.80 66.84 拟录取
71 105646000006348 梁* 水产学院 渔业发展 全日制 274 84.60 66.72 拟录取
72 100196511611072 邹* 水产学院 渔业发展 全日制 264 87.20 66.56 拟录取
73 105646000005563 关*皓 水产学院 渔业发展 全日制 286 80.10 66.36 拟录取
74 103866210808928 毛* 水产学院 渔业发展 全日制 286 79.80 66.24 拟录取
75 101576000002474 田*涵 水产学院 渔业发展 全日制 272 83.80 66.16 拟录取
76 101296217003649 付*蓉 水产学院 渔业发展 全日制 256 87.80 65.84 拟录取
77 106576443521028 刘*遥 水产学院 渔业发展 全日制 300 74.60 65.84 拟录取
78 106266095200404 付*毅 水产学院 渔业发展 全日制 263 85.40 65.72 拟录取
79 104356610002236 高* 水产学院 渔业发展 全日制 281 80.00 65.72 拟录取
80 104236370906848 周*庆 水产学院 渔业发展 全日制 268 83.60 65.60 拟录取
81 105646000000593 龙*婷 水产学院 渔业发展 全日制 265 84.30 65.52 拟录取
82 105046109907273 陆*虹 水产学院 渔业发展 全日制 252 88.10 65.48 拟录取
83 107186440411119 罗* 水产学院 渔业发展 全日制 271 82.00 65.32 拟录取
84 105646000004380 黄*城 水产学院 渔业发展 全日制 257 86.00 65.24 拟录取
85 105666615401983 易*诗 水产学院 渔业发展 全日制 285 77.50 65.20 拟录取
86 105646000009876 陈*运 水产学院 渔业发展 全日制 265 83.40 65.16 拟录取
87 118476543201644 张*怡 水产学院 渔业发展 全日制 264 83.60 65.12 拟录取
88 116416210101502 刘*君 水产学院 渔业发展 全日制 254 86.00 64.88 拟录取
89 105046108906647 马*娟 水产学院 渔业发展 全日制 249 87.10 64.72 拟录取
90 101846211200496 秦*东 水产学院 渔业发展 全日制 270 80.50 64.60 拟录取
91 104666410031258 祝*珂 水产学院 渔业发展 全日制 264 82.30 64.60 拟录取
92 105646000010100 陈*明 水产学院 渔业发展 全日制 265 81.80 64.52 拟录取
93 102646210004004 董*新 水产学院 渔业发展 全日制 265 81.50 64.40 拟录取
94 103376210012727 侯*迪 水产学院 渔业发展 全日制 268 80.60 64.40 拟录取
95 110796095100195 余*航 水产学院 渔业发展 全日制 245 86.50 64.00 拟录取
96 100866010200457 靳*川 水产学院 渔业发展 全日制 254 83.80 64.00 拟录取
97 106356408032156 朱*菡 水产学院 渔业发展 全日制 267 79.80 63.96 拟录取
98 105646000008128 黄*付 水产学院 渔业发展 全日制 255 83.00 63.80 拟录取
99 105116014210452 彭*喻 水产学院 渔业发展 全日制 275 76.20 63.48 拟录取
100 106196095103024 何*杉菲 水产学院 渔业发展 全日制 242 85.90 63.40 拟录取
101 105906543208188 黄*格 水产学院 渔业发展 全日制 275 76.00 63.40 拟录取
102 116466360209446 吴*文 水产学院 渔业发展 全日制 291 70.80 63.24 拟录取
103 103416666603379 杨* 水产学院 渔业发展 全日制 245 84.00 63.00 拟录取
104 105666440400642 陈*玲 水产学院 渔业发展 全日制 249 82.60 62.92 拟录取
105 105646000010115 赵*莹 水产学院 渔业发展 全日制 260 79.10 62.84 拟录取
106 105046109907285 罗*东 水产学院 渔业发展 全日制 275 74.40 62.76 拟录取
107 105646000005825 陈*涛 水产学院 渔业发展 全日制 244 82.70 62.36 拟录取
108 105936130312284 陈*宇 水产学院 渔业发展 全日制 242 82.60 62.08 拟录取
109 104346202601076 刘* 水产学院 渔业发展 全日制 267 73.60 61.48 拟录取
110 103416666600364 陈*悦 水产学院 渔业发展 全日制 260 73.10 60.44 拟录取
111 103076211003926 陈*遥 水产学院 渔业发展 全日制 265 70.00 59.80 拟录取 同等学力加试合格
112 100866010200316 尤*晴 水产学院 渔业发展 全日制 281 64.60 59.56 拟录取
113 103076210709250 陈* 水产学院 渔业发展 全日制 240 75.20 58.88 拟录取
114 102036211404383 李*洁 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 354 81.33 75.01 拟录取
115 103006210409638 樊*浩 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 319 85.83 72.61 拟录取
116 105666440401020 戴*雅 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 325 83.67 72.47 拟录取
117 102646210002973 刘*迪 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 330 80.50 71.80 拟录取
118 102646210002761 刘*嘉 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 328 81.00 71.76 拟录取
119 920026611402606 张*雨 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 291 90.33 71.05 拟录取
120 103006210111974 许*泽 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 304 85.83 70.81 拟录取
121 106216070601209 苏* 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 303 86.00 70.76 拟录取
122 103006210102688 马*瀚 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 290 89.80 70.72 拟录取
123 106216070601513 吕*凝 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 297 87.20 70.52 拟录取
124 103006210311981 梁*虹 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 290 87.50 69.80 拟录取
125 103006210102769 吴*娜 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 290 87.20 69.68 拟录取
126 118456005008932 林* 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 328 75.60 69.60 拟录取
127 851016214404038 赖*佳 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 279 86.84 68.22 拟录取
128 105936450113217 宁* 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 293 81.67 67.83 拟录取
129 102466440717431 许*泓 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 279 83.67 66.95 拟录取
130 107306121003793 王*广 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 275 84.83 66.93 拟录取
131 103006210100118 苏*元 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 298 77.67 66.83 拟录取
132 101266009390077 王*康 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 266 80.00 63.92 拟录取
133 104236514714488 符*淋 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 299 69.67 63.75 拟录取
134 106216070601482 符*裕 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 278 95.40 71.52 拟录取
135 103006210309005 黄*杰 海洋与气象学院 海洋科学 全日制 298 74.00 65.36 拟录取
136 103006210111972 吴*悦 海洋与气象学院 气象 全日制 308 90.17 73.03 拟录取
137 106216070601496 李*一 海洋与气象学院 气象 全日制 320 85.33 72.53 拟录取
138 106216070601489 陈* 海洋与气象学院 气象 全日制 298 89.50 71.56 拟录取
139 106216070601501 任*洪 海洋与气象学院 气象 全日制 294 88.83 70.81 拟录取
140 100566005710033 梁*杰 海洋与气象学院 气象 全日制 293 87.40 70.12 拟录取
141 106216070601505 伍*乐 海洋与气象学院 气象 全日制 329 76.00 69.88 拟录取
142 103006210112337 方*恺 海洋与气象学院 气象 全日制 304 83.00 69.68 拟录取
143 103006210112335 邓* 海洋与气象学院 气象 全日制 293 81.98 67.95 拟录取
144 103006210104875 赵*羽珊 海洋与气象学院 气象 全日制 290 81.83 67.53 拟录取
145 103006210102726 唐*轩 海洋与气象学院 气象 全日制 293 79.67 67.03 拟录取
146 103006210102829 张*华 海洋与气象学院 气象 全日制 291 78.76 66.42 拟录取
147 851016211247063 王*琳 海洋与气象学院 气象 全日制 291 77.83 66.05 拟录取
148 103006210112530 罗* 海洋与气象学院 气象 全日制 282 77.50 64.84 拟录取
149 104036083200097 杨*珍 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 331 91.80 76.44 拟录取
150 105646000004173 侯*琳 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 344 87.74 76.38 拟录取
151 105646000000634 甘*颖 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 333 88.06 75.18 拟录取
152 105596210006188 柴*如 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 312 89.64 73.30 拟录取
153 105646000006449 李*怡 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 320 86.82 73.13 拟录取
154 106266083200066 吴*娜 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 313 88.70 73.04 拟录取
155 105646000005899 周*梓 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 335 81.84 72.94 拟录取
156 105646000007933 罗*霞 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 309 89.20 72.76 拟录取
157 105646000004176 沈*宇 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 328 83.46 72.74 拟录取
158 104036083200170 郑*涛 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 326 83.16 72.38 拟录取
159 102956210113644 陈*群 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 315 85.66 72.06 拟录取
160 105646000004175 阮*如 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 309 87.28 71.99 拟录取
161 105596210012897 薛* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 309 86.62 71.73 拟录取
162 105646000004184 康*蕊 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 308 86.24 71.46 拟录取
163 105646000005692 张*宸 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 310 85.48 71.39 拟录取
164 102646210003277 任*帆 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 310 83.68 70.67 拟录取
165 105646000007719 林* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 300 86.18 70.47 拟录取
166 102646210003743 黄*淇 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 293 87.60 70.20 拟录取
167 105596210015576 韩*如 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 304 83.96 70.06 拟录取
168 106356324026242 黄*霞 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 299 85.38 70.03 拟录取
169 105646000004864 郑*漫 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 309 82.36 70.02 拟录取
170 102646210002397 彭* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 298 85.52 69.97 拟录取
171 105046109906805 杨* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 300 84.56 69.82 拟录取
172 105646000001837 罗* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 293 86.52 69.77 拟录取
173 105596210007311 谭*群 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 299 84.56 69.70 拟录取
174 105646000000513 任*佳 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 296 85.22 69.61 拟录取
175 105596210012542 宁* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 295 85.40 69.56 拟录取
176 106356324026182 朱* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 292 86.18 69.51 拟录取
177 102956210108240 王*钧 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 277 90.62 69.49 拟录取
178 105646000007753 曾*芯 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 289 86.80 69.40 拟录取
179 102646210003508 陈*光 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 288 87.06 69.38 拟录取
180 104036083200084 查*楠 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 308 80.58 69.19 拟录取
181 103536351206648 谢*宇 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 298 83.48 69.15 拟录取
182 100196443110326 施*玲 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 288 85.88 68.91 拟录取
183 104666410183567 徐*朋 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 287 86.10 68.88 拟录取
184 106356324026377 宛* 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 288 85.20 68.64 拟录取
185 105896832011428 罗*月 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 295 82.76 68.50 拟录取
186 106356324026384 崔*飞 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 299 81.42 68.45 拟录取
187 100196531111452 鲁*力 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 279 84.02 67.09 拟录取
188 106576640423261 李*远 食品科技学院 食品科学与工程 全日制 266 80.08 63.95 拟录取
189 105596210013890 谷*毅 食品科技学院 生物与医药 全日制 340 83.66 74.26 拟录取
190 106576360118683 高*冉 食品科技学院 生物与医药 全日制 332 85.44 74.02 拟录取
191 103846214410782 尚*钰 食品科技学院 生物与医药 全日制 318 88.84 73.70 拟录取
192 105596210011187 周*荷 食品科技学院 生物与医药 全日制 316 87.82 73.05 拟录取
193 105646000005721 朱*可 食品科技学院 生物与医药 全日制 308 90.10 73.00 拟录取
194 106576622223218 宋*卫 食品科技学院 生物与医药 全日制 318 84.76 72.06 拟录取
195 105616021012723 刘*茵 食品科技学院 生物与医药 全日制 296 91.00 71.92 拟录取
196 106576450821095 冯*萍 食品科技学院 生物与医药 全日制 316 84.82 71.85 拟录取
197 105616021009885 李*霖 食品科技学院 生物与医药 全日制 303 86.90 71.12 拟录取
198 105646000004346 卫*进 食品科技学院 生物与医药 全日制 301 87.34 71.06 拟录取
199 105646000001083 郑*城 食品科技学院 生物与医药 全日制 296 88.48 70.91 拟录取
200 106356324026481 宋*旗 食品科技学院 生物与医药 全日制 290 89.58 70.63 拟录取
201 104216130570054 章*文 滨海农业学院 风景园林 全日制 356 91.40 79.28 拟录取
202 103386210000582 刘*文 滨海农业学院 风景园林 全日制 363 85.80 77.88 拟录取
203 102906211901390 曹* 滨海农业学院 风景园林 全日制 354 83.40 75.84 拟录取
204 104606999220065 翟*静 滨海农业学院 风景园林 全日制 355 82.50 75.60 拟录取
205 106556207001855 孙*霞 滨海农业学院 风景园林 全日制 329 89.30 75.20 拟录取
206 106266090100444 魏*霞 滨海农业学院 作物学 全日制 298 87.60 70.80 拟录取
207 100556333306942 王*倩 滨海农业学院 作物学 全日制 320 80.60 70.64 拟录取
208 106266090100273 雷* 滨海农业学院 作物学 全日制 311 82.20 70.20 拟录取
209 103076210107492 郝*男 滨海农业学院 作物学 全日制 303 77.60 67.40 拟录取
210 103076210109402 孙*阳 滨海农业学院 作物学 全日制 297 78.40 67.00 拟录取
211 106266090100200 吴* 滨海农业学院 作物学 全日制 272 85.90 67.00 拟录取
212 103356000925468 潘*旭 滨海农业学院 作物学 全日制 266 85.80 66.24 拟录取
213 105646000004198 丘*城 滨海农业学院 作物学 全日制 270 82.20 65.28 拟录取
214 105646000003582 刘*香 滨海农业学院 作物学 全日制 276 76.30 63.64 拟录取
215 107126611512981 张*其 滨海农业学院 作物学 全日制 274 75.50 63.08 拟录取
216 105646000007488 陈*梅 滨海农业学院 作物学 全日制 251 81.00 62.52 拟录取
217 106356326027047 杨*报 滨海农业学院 作物学 全日制 262 77.00 62.24 拟录取
218 105376432101175 李* 滨海农业学院 作物学 全日制 254 78.40 61.84 拟录取
219 100196440710241 巫*旭 滨海农业学院 作物学 全日制 256 77.60 61.76 拟录取
220 105646000007850 周*珍 滨海农业学院 作物学 全日制 251 76.90 60.88 拟录取
221 105646000004704 潘*祺 滨海农业学院 园艺学 全日制 304 82.57 69.51 拟录取
222 113476120260319 刘* 滨海农业学院 园艺学 全日制 299 79.00 67.48 拟录取 同等学力加试合格
223 105046105905424 侯*婷 滨海农业学院 园艺学 全日制 269 82.57 65.31 拟录取
224 105646000002240 陈*莉 滨海农业学院 园艺学 全日制 254 80.00 62.48 拟录取
225 105646000000967 徐*军 滨海农业学院 园艺学 全日制 244 82.00 62.08 拟录取
226 105646000004205 张*绯 滨海农业学院 园艺学 全日制 247 79.86 61.58 拟录取
227 821016411601058 李*乐 滨海农业学院 园艺学 全日制 240 78.43 60.17 拟录取
228 106266090500030 文*铃 滨海农业学院 畜牧学 全日制 347 84.98 75.63 拟录取
229 105596210007617 郑*楠 滨海农业学院 畜牧学 全日制 320 90.72 74.69 拟录取
230 105906543212999 霍*兴 滨海农业学院 畜牧学 全日制 328 88.24 74.66 拟录取
231 105906543208235 黄*坤 滨海农业学院 畜牧学 全日制 286 88.06 69.54 拟录取
232 103076210508472 张*贤 滨海农业学院 畜牧学 全日制 279 90.08 69.51 拟录取
233 103356000926255 董*东 滨海农业学院 畜牧学 全日制 272 90.08 68.67 拟录取
234 105646000007317 梁*夏 滨海农业学院 畜牧学 全日制 300 79.36 67.74 拟录取
235 106576520613191 王*桃 滨海农业学院 畜牧学 全日制 297 79.14 67.30 拟录取
236 105666521701964 陆* 滨海农业学院 畜牧学 全日制 267 87.66 67.10 拟录取
237 105666514501948 干*丽 滨海农业学院 畜牧学 全日制 247 90.92 66.01 拟录取
238 104666410031110 石*璇 滨海农业学院 畜牧学 全日制 249 89.04 65.50 拟录取
239 105646000003430 杨*名 滨海农业学院 畜牧学 全日制 292 76.16 65.50 拟录取
240 105646000004381 周*桓 滨海农业学院 畜牧学 全日制 267 81.10 64.48 拟录取
241 103076210702532 郑* 滨海农业学院 畜牧学 全日制 262 82.04 64.26 拟录取
242 105646000008378 芦* 滨海农业学院 畜牧学 全日制 245 84.80 63.32 拟录取
243 106356328027679 王*阳 滨海农业学院 畜牧学 全日制 256 80.38 62.87 拟录取
244 103076210706911 谭* 滨海农业学院 畜牧学 全日制 261 78.40 62.68 拟录取
245 105666500901927 龙* 滨海农业学院 畜牧学 全日制 247 80.52 61.85 拟录取
246 105646000004212 官*馨 滨海农业学院 畜牧学 全日制 249 77.54 60.90 拟录取
247 105936450111189 吕*莹 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 274 83.50 66.28 拟录取
248 107126650223784 贾*宇 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 283 80.75 66.26 拟录取
249 107126330123898 郭* 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 286 78.75 65.82 拟录取
250 105646000002815 刘*涛 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 253 84.75 64.26 拟录取
251 105646000004577 冼*欣 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 252 85.00 64.24 拟录取
252 106736028015773 叶*宵 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 249 85.80 64.20 拟录取
253 105936450811187 吕*荣 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 276 76.80 63.84 拟录取
254 101936210100131 傅*妤 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 260 78.20 62.48 拟录取
255 105936440111155 李*洋 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 252 79.80 62.16 拟录取
256 105936530211268 杨* 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 269 74.50 62.08 拟录取
257 108796095131169 刘* 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 253 76.80 61.08 拟录取
258 106266095100220 白*余 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 247 78.40 61.00 拟录取
259 100196460310510 江*星 滨海农业学院 农艺与种业 全日制 242 77.25 59.94 拟录取
260 100766817260127 胡*兴 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 341 89.20 76.60 拟录取 同等学力加试合格
261 105896901012276 张* 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 345 87.80 76.52 拟录取
262 103896209041517 张* 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 333 86.20 74.44 拟录取
263 105646000006880 谢*宏 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 289 88.40 70.04 拟录取
264 105646000003717 杨* 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 265 90.60 68.04 拟录取
265 105646000001678 尤*富 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 310 75.40 67.36 拟录取
266 101576000003236 胡*杰 滨海农业学院 资源利用与植物保护 全日制 327 70.20 67.32 拟录取
267 107126614724885 折*卓 滨海农业学院 畜牧 全日制 318 83.44 71.54 拟录取
268 111176212211028 刘* 滨海农业学院 畜牧 全日制 310 83.52 70.61 拟录取
269 105646000004385 徐* 滨海农业学院 畜牧 全日制 323 72.54 67.78 拟录取
270 106576520210021 冯*笠 滨海农业学院 畜牧 全日制 320 73.12 67.65 拟录取
271 101846211204736 张*帆 滨海农业学院 畜牧 全日制 284 78.52 65.49 拟录取
272 106766000002968 陈* 滨海农业学院 畜牧 全日制 270 79.88 64.35 拟录取
273 106576520310890 张*健 滨海农业学院 畜牧 全日制 298 71.22 64.25 拟录取
274 105646000000361 刘* 滨海农业学院 畜牧 全日制 282 73.78 63.35 拟录取
275 101576000002236 胡*薇 滨海农业学院 畜牧 全日制 262 79.26 63.14 拟录取
276 106266095200185 左*月 滨海农业学院 畜牧 全日制 246 80.70 61.80 拟录取
277 105646000001769 宋*娴 滨海农业学院 畜牧 全日制 246 77.82 60.65 拟录取
278 104106144112034 林*媚 滨海农业学院 畜牧 全日制 240 76.10 59.24 拟录取 同等学力加试合格
279 111176212211275 刘*行 滨海农业学院 兽医 全日制 355 77.71 73.69 拟录取
280 105646000004419 陈*桐 滨海农业学院 兽医 全日制 312 89.00 73.04 拟录取
281 105646000001528 支* 滨海农业学院 兽医 全日制 312 87.04 72.26 拟录取
282 105646000001243 谢*雅 滨海农业学院 兽医 全日制 313 86.71 72.25 拟录取
283 106266095200406 张*丽 滨海农业学院 兽医 全日制 304 86.01 70.89 拟录取
284 107126411125740 张*珂 滨海农业学院 兽医 全日制 312 83.31 70.77 拟录取
285 105646000004427 梁*淇 滨海农业学院 兽医 全日制 306 84.80 70.64 拟录取
286 105646000007847 罗*云 滨海农业学院 兽医 全日制 321 79.64 70.38 拟录取
287 105646000000412 郑*毅 滨海农业学院 兽医 全日制 295 83.29 68.71 拟录取
288 107126142425649 张*华 滨海农业学院 兽医 全日制 300 80.00 68.00 拟录取
289 102246095200025 张*寒 滨海农业学院 兽医 全日制 299 79.83 67.81 拟录取
290 103416666603322 胡* 滨海农业学院 兽医 全日制 293 78.39 66.51 拟录取
291 105616021007149 卢* 微 机械工程学院 机械工程 全日制 330 84.40 73.36 拟录取
292 118456001000767 张* 超 机械工程学院 机械工程 全日制 329 79.00 71.08 拟录取
293 102926210501060 林*桐 机械工程学院 机械工程 全日制 336 76.20 70.80 拟录取
294 118456001001579 谭*裕 机械工程学院 机械工程 全日制 315 81.30 70.32 拟录取
295 118456001002128 刘*昌 机械工程学院 机械工程 全日制 340 71.90 69.56 拟录取
296 102806260011784 陈*烨 机械工程学院 机械工程 全日制 298 82.40 68.72 拟录取
297 105906543218900 向*好 机械工程学院 机械工程 全日制 330 69.50 67.40 拟录取
298 110786123407435 程*凯 机械工程学院 机械工程 全日制 302 76.70 66.92 拟录取
299 118456001001566 李*彬 机械工程学院 机械工程 全日制 301 75.80 66.44 拟录取
300 101416510808652 谢* 晋 机械工程学院 机械工程 全日制 305 73.90 66.16 拟录取
